Löwen-Spiele 2002/2003

H = Heimspiel, A = Auswärts – (Änderungen vorbehalten)


H 0:1, UI-Cup, 2. Runde, Hinspiel, 7. 7. 2002, 17.30 Uhr, Grünwalder Stadion, FC BATE Borisov

A 4:0, UI-Cup. 2. Runde, Rückspiel, 14. 7. 2002, FC BATE Borisov

Vorrunde — (zur Rückrunde)

H 0:2 (17), 1. Sptg., Mi. 14. 8. 2002, 18.45 Uhr, Hansa Rostock

A 1:3 (5), 2. Sptg., Sa. 17. 8. 2002, 15.30 Uhr, Hannover 96

H, 3:0 (5), 3. Sptg., 24. 8. 2002, 15.30 Uhr, Werder Bremen

A 0:7, DFB-Pokal, 1. Runde, 1. September 2002, 15.30 Uhr, Alemannia Aachen Amateure

A 3:1 (8), 4. Sptg., Di. 10. 9. 2002, 20 Uhr Lokalderby (die roten Schweine)

H 2:2 (8), 5. Sptg., Sa. 14. 9. 2002, 15.30 Uhr, VfL Wolfsburg

A 0:0 (9), 6. Sptg., Sa. 21. 9, 15.30 Uhr, 1. FC Kaiserslautern

H 1:0 (7), 7. Sptg., Sa. 28. 9. 2002, 15.30 Uhr, Hertha BSC Berlin

A 4:1 (10), 8. Sptg., So. 6. 10., 17.30 Uhr, VfB Stuttgart

H 3:0 (7) 9. Sptg., Sa. 19. 10., 15.30 Uhr, Schalke 04

A 0:1 (3) 10. Sptg., Sa. 26. 10., 15.30 Uhr, Borussia Mönchengladbach

H 3:1 (3) 11. Sptg., Sa. 2 11. 2002, 15:30, Arminia Bielefeld

H 10:9 n.E., DFB-Pokal, 2. Runde, 5. November 2002, 17.30 Uhr, Wolfsburg

A 1:0 (5) 12. Sptg., Sa. 9. 11. 2002, 15:30, Hamburger SV

A 1:0 (8) 13. Sptg., Sa. 16. 11. 2002, 15:30, Borussia Dortmund

H 2:2 (9) 14. Sptg., So. 24. 11. 2002, 17:30, 1. FC Nürnberg

A 3:4 (6) 15. Sptg., Sa. 30. 11. 2002, 15:30, Energie Cottbus

H 2:1, DFB-Pokal, Achtelfinale, 3. Dezember 2002, 19.30 Uhr, Rot-Weiß Oberhausen

H 0:3 (6) 16. Sptg., Sa. 7. 12. 2002, 15:30 Bayer Leverkusen

A 1:1 (5) 17. Sptg., Sa. 14. 12. 2002, 15:30 VfL Bochum

Rückrunde — (zur Vorrunde)

A 1:4 (6) 18. Sptg., Sa. 25. 1. 2003, 15:30 Hansa Rostock

H 0:1 (6) 19. Sptg., Sa. 1. 2. 2003, 15:30 Hannover 96

H 1:4, DFB-Pokal, Viertelfinale, Mittwoch, 5. Februar 2003, 20.20 Uhr Werder Bremen

A 1:2 (6) 20. Sptg., Sa. 8. 2. 2003, 15:30 Werder Bremen

H 0:5 (7) 21. Sptg., Sa. 15. 2. 2003, 15:30 Lokalderby (die roten Schweine)

A 1:1 (8) 22. Sptg., Sa. 22. 2. 2003, 15:30 VfL Wolfsburg

H 0:0 (8) 23. Sptg., Sa. 1. 3. 2003, 15:30 1. FC Kaiserslautern

A, 0:6 (8) 24. Sptg., Sa. 8. 3. 2003, 15:30 Hertha BSC Berlin

H 0:1 (8) 25. Sptg., So. 16. 3. 2003, 17:30 VfB Stuttgart

A 1:1 (9) 26. Sptg., Sa. 22. 3. 2003, 15:30 Schalke 04

H 2:0 (8) 27. Sptg., So. 6. April 2003, 17:30 Borussia Mönchengladbach

A 2:1 (9) 28. Sptg., Sa. 12. 4. 2003, 15:30 Arminia Bielefeld

H, 1:1 (9) 29. Sptg., Sa. 19. 4. 2003, 15:30 Hamburger SV

H 0:0 (9) 30. Sptg., Sa. 26. 4. 2003, 15:30 Borussia Dortmund

A 1:2 (9) 31. Sptg., Sa. 3. 5. 2003, 15:30 1. FC Nürnberg

H 3:0 (8) 32. Sptg., Sa. 10. 5. 2003, 15:30 Energie Cottbus

A 3:0 (9) 33. Sptg., Sa. 17. 5. 2003, 15:30 Bayer Leverkusen

H 2:4 (10) 34. Sptg., Sa. 24. 5. 2003, 15:30 VfL Bochum
Endlich ist (abgesehen vom ersten 0:2 gegen Hansa Rostock) die zweite Tabellenhälfte dauerhaft erreicht!


(close)